Линии с открытой (тупиковой) камерой
Самый распространённый вариант для мелкосерийного производства. Деталь красят в открытой камере и переносят в печь. Потери порошка 20–30 % — при небольших объёмах это дешевле, чем платить за рекуперацию, которая не успеет окупиться.
Кому подходит
Ремонтные и монтажные цеха, мебельное производство, ограждения и малые формы, покраска под заказ.
Цены и типоразмеры
| Модель | Рабочая зона, м | Объём, м³ | Мощность, кВт | Транспортная система | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КТ-ТО-06Н | 2.5 × 1.3 × 1.8 | 5.85 | 25 | нижняя | от 460 000 ₽ |
| КТ-ТО-06В | 2.5 × 1.3 × 1.8 | 5.85 | 25 | верхняя | от 500 000 ₽ |
| КТ-ТО-08Н | 3.0 × 1.4 × 1.9 | 7.98 | 25 | нижняя | от 620 000 ₽ |
| КТ-ТО-08В | 3.0 × 1.4 × 1.9 | 7.98 | 25 | верхняя | от 680 000 ₽ |
| КТ-ТО-10Н | 3.5 × 1.5 × 2.0 | 10.5 | 30 | нижняя | от 820 000 ₽ |
| КТ-ТО-10В | 3.5 × 1.5 × 2.0 | 10.5 | 30 | верхняя | от 890 000 ₽ |
| КТ-ТО-12Н | 4.0 × 1.5 × 2.0 | 12.0 | 30 | нижняя | от 940 000 ₽ |
| КТ-ТО-12В | 4.0 × 1.5 × 2.0 | 12.0 | 30 | верхняя | от 1 020 000 ₽ |
| КТ-ТО-16Н | 4.5 × 1.6 × 2.2 | 15.84 | 40 | нижняя | от 1 240 000 ₽ |
| КТ-ТО-16В | 4.5 × 1.6 × 2.2 | 15.84 | 40 | верхняя | от 1 350 000 ₽ |
| КТ-ТО-20Н | 5.0 × 1.8 × 2.2 | 19.8 | 50 | нижняя | от 1 550 000 ₽ |
| КТ-ТО-20В | 5.0 × 1.8 × 2.2 | 19.8 | 50 | верхняя | от 1 680 000 ₽ |
| КТ-ТО-26Н | 5.5 × 2.0 × 2.4 | 26.4 | 70 | нижняя | от 2 060 000 ₽ |
| КТ-ТО-26В | 5.5 × 2.0 × 2.4 | 26.4 | 70 | верхняя | от 2 240 000 ₽ |
| КТ-ТО-30Н | 6.0 × 2.0 × 2.5 | 30.0 | 75 | нижняя | от 2 350 000 ₽ |
| КТ-ТО-30В | 6.0 × 2.0 × 2.5 | 30.0 | 75 | верхняя | от 2 550 000 ₽ |
| КТ-ТО-43Н | 7.0 × 2.2 × 2.8 | 43.12 | 110 | нижняя | от 3 370 000 ₽ |
| КТ-ТО-43В | 7.0 × 2.2 × 2.8 | 43.12 | 110 | верхняя | от 3 670 000 ₽ |
| КТ-ТО-60Н | 8.0 × 2.5 × 3.0 | 60.0 | 150 | нижняя | от 4 690 000 ₽ |
| КТ-ТО-60В | 8.0 × 2.5 × 3.0 | 60.0 | 150 | верхняя | от 5 100 000 ₽ |
Все 120 типоразмеров и сравнение конфигураций →Запросить смету на эту серию →
Что входит в стоимость
Оборудование, доставка, монтаж на вашей площадке силами выездной бригады, пусконаладка и обучение операторов. Срок под ключ — 10 дней с момента предоплаты, и он прописывается в договоре. Гарантия 2 года, режим полимеризации 180–200 °C, нагреватели печи нашего производства.
На вашей стороне остаётся компрессор, подвод электричества к цеховым сетям и вентиляция помещения — точные требования сообщаем на этапе проектирования.
Дальше
Введите габариты изделия и выберите конфигурацию — калькулятор покажет цену и мощность.
Назовите номенклатуру и объём выпуска в месяц — пришлём смету с чертежом за рабочий день.
Состав оборудования по узлам — из чего состоит линия, где работают наши линии — реализованные проекты.

